Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanı Üst Sınırı Listesi 2004 – 2023
2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kıdem Tazminatı Üst Sınır Rakamları, Kıdem Tazminatı Tavanı, Kıdem tazminatı en yüksek ne kadar , Kıdem tazminatı üst sınır 2023 yılında ne kadar?
Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Listesi 2004 – 2023 Arası
Kıdem tazminatı üst sınır son dönemlerde çok fazla aranılıyor. Özellikle işten ayrıldığınız yıl kıdem tazminatı tavanı kaç lira idi. Kıdem tazminatı üst sınırı 2023 yılında kaç lira gibi çok fazla soru sorulmakta. Bu Rakam asgari ücretin %175 i olarak hesaplanmakta. Son dönemde asgari ücrete gelen zamlar ile birlikte kıdem tazminatı da 23.000 TL nin üzerine çıktı. Kıdem tazminatı 6 ayda 1 belirlenmekte. Normal şartlarda enflasyona göre belirleniyor. Fakat son dönemde şirketlerinde baskısı ile kıdem tazminatı tavanı düşük tutulmakta ve baskılamakta.
Günümüzde kıdem tazminatı yasal olarak 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında üst sınır olarak 23.489,83 TL olarak hesaplanacaktır. Bu rakamın içinde yol ve izinler bulunmaktadır. 30 gün izniniz varsa bu 30 gün içinde hesabınıza 23.489,83 TL eklenecektir. Ayrıca diğer imkanlarda varsa bu rakamın üstüne katılır(Yol Yemek v.b ek yan haklar)
Aşağıdaki rakamlar 2004 yılında çıkarılan tazminat ile ilgili yasa ile birlikte devletimizin belirlediği rakamlardır. Bu rakamlar iş feshi yada işten ayrılma durumunda tazminat hakkınız varsa bu rakamlar üzerinden hesaplanmaktadır.
Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Üst Sınırı Listesi
01 Temmuz 2023 Tarihleri Arası 31 Aralık 2023 Kıdem Tazminatı Tavanı | 23.489,83 Türk Lirası |
01 Ocak 2023 Tarihleri Arası 30 Haziran 2023 Kıdem Tazminatı Tavanı | 19.982,83 Türk Lirası |
01 Temmuz 2022 Tarihleri Arası 31 Aralık 2022 Kıdem Tazminatı Tavanı | 15.371,40 Türk Lirası |
01 Ocak 2022 Tarihleri Arası 30 Haziran 2022 Kıdem Tazminatı Tavanı | 10.848,59 Türk Lirası |
01 Temmuz 2021 Tarihleri Arası 31 Aralık 2021 Kıdem Tazminatı Tavanı | 8.284,51 Türk Lirası |
01 Ocak 2021 Tarihleri Arası 30 Haziran 2021 Kıdem Tazminatı Tavanı | 7.638,96 Türk Lirası |
01 Temmuz 2020 Tarihleri Arası 31 Aralık 2020 Kıdem Tazminatı Tavanı | 7.117,17 Türk Lirası |
01 Ocak 2020 Tarihleri Arası 30 Haziran 2020 Kıdem Tazminatı Tavanı | 6.730,15 Türk Lirası |
01 Temmuz 2019 Tarihleri Arası 31 Aralık 2019 Kıdem Tazminatı Tavanı | 6.379,86 Türk Lirası |
01 Ocak 2019 Tarihleri Arası 30 Haziran 2019 Kıdem Tazminatı Tavanı | 6017,60 Türk Lirası |
01 Temmuz 2018 Tarihleri Arası 31 Aralık 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı | 5.434,42 Türk Lirası |
01 Ocak 2018 Tarihleri Arası 30 Haziran 2018 Kıdem Tazminatı Tavanı | 5.001,76 Türk Lirası |
01 Temmuz 2017 Tarihleri Arası 31 Aralık 2017 Kıdem Tazminatı Tavanı | 4.732,48 Türk Lirası |
01 Ocak 2017 Tarihleri Arası 30 Haziran 2017 Kıdem Tazminatı Tavanı | 4.426,16 Türk Lirası |
01 Temmuz 2016 Tarihleri Arası 31 Aralık 2016 Kıdem Tazminatı Tavanı | 4.297,21 Türk Lirası |
01 Ocak 2016 Tarihleri Arası 30 Haziran 2016 Kıdem Tazminatı Tavanı | 4.092,53 Türk Lirası |
01 Eylül 2015 Tarihleri Arası 31 Aralık 2015 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.828, 37 Türk Lirası |
01 Temmuz 2015 Tarihleri Arası 31 Ağustos 2015 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.709, 98 Türk Lirası |
01 Ocak 2015 Tarihleri Arası 30 Haziran 2015 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.541,37 Türk Lirası |
01 Ocak 2014 Tarihleri Arası 31 Aralık 2014 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.438,22 Türk Lirası |
01 Temmuz 2013 Tarihleri Arası 31 Aralık 2013 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.254,44 Türk Lirası |
01 Ocak 2013 Tarihleri Arası 30 Haziran 2013 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.129,25 Türk Lirası |
01 Temmuz 2012 Tarihleri Arası 31 Aralık 2012 Kıdem Tazminatı Tavanı | 3.033,98 Türk Lirası |
01 Ocak 2012 Tarihleri Arası 30 Haziran 2012 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.917,27 Türk Lirası |
01 Ocak 2011 Tarihleri Arası 30 Haziran 2011 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.623,23 Türk Lirası |
01 Temmuz 2010 Tarihleri Arası 31 Aralık 2010 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.517,01 Türk Lirası |
01 Ocak 2010 Tarihleri Arası 30 Haziran 2010 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.427,04 Türk Lirası |
01 Temmuz 2009 Tarihleri Arası 31 Aralık 2009 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.365,16 Türk Lirası |
01 Ocak 2009 Tarihleri Arası 30 Haziran 2009 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.260,05 Türk Lirası |
01 Temmuz 2008 Tarihleri Arası 31 Aralık 2008 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.173,18 Türk Lirası |
01 Ocak 2008 Tarihleri Arası 30 Haziran 2008 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.087,92 Türk Lirası |
01 Temmuz 2007 Tarihleri Arası 31 Aralık 2007 Kıdem Tazminatı Tavanı | 2.030,19 Türk Lirası |
01 Ocak 2007 Tarihleri Arası 30 Haziran 2007 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.960,69 Türk Lirası |
01 Temmuz 2006 Tarihleri Arası 31 Aralık 2006 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.857,44 Türk Lirası |
01 Ocak 2006 Tarihleri Arası 30 Haziran 2006 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.770,63 Türk Lirası |
01 Temmuz 2005 Tarihleri Arası 31 Aralık 2005 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.727,15 Türk Lirası |
01 Ocak 2005 Tarihleri Arası 30 Haziran 2005 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.648,90 Türk Lirası |
01 Temmuz 2004 Tarihleri Arası 31 Aralık 2004 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.574.740.000 Türk Lirası |
01 Ocak 2004 Tarihleri Arası 30 Haziran 2004 Kıdem Tazminatı Tavanı | 1.485.430.000 Türk Lirası |
Yukarıdaki tüm rakamlar güncel verilerdir. Kıdem tazminatı üst sınır listesi resmi gazetede yayınlanan rakamlardan derlenmiştir.